
|
Курсы валют мира Арубский Флорин 1.79 AWG (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Аргентинское Песо 1102.65 ARS (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Армянский Драм 100 AMD (24.04.2025) 21.14 RUR, 0.26 USD, 0.22 EUR
Афганский афгани 71 AFN (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Австралийский Доллар 1 AUD (24.04.2025) 52.70 RUR, 0.64 USD, 0.56 EUR
Азербайджанский манат 1 AZN (24.04.2025) 48.45 RUR, 0.59 USD, 0.51 EUR
Албанский Лек 86.57 ALL (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Алжирский Динар 132.23 DZD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Ангольская Кванза 918.54 AOA (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Бурундийский Франк 2936.02 BIF (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Брунейский Доллар 1.31 BND (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Бразильский Реал 1 BRL (24.04.2025) 14.33 RUR, 0.17 USD, 0.15 EUR
Барбадосский Доллар 2 BBD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Бахрейнский Динар 0.38 BHD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Багамский Доллар 1 BSD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Бангладешская Така 121.91 BDT (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Белизский Доллар 2 BZD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Белорусский рубль 1 BYN (24.04.2025) 26.99 RUR, 0.33 USD, 0.29 EUR
Ботсванская Пула 13.66 BWP (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Болгарский Лев 1 BGN (24.04.2025) 48.33 RUR, 0.59 USD, 0.51 EUR
Боливийское Боливиано 6.91 BOB (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Вьетнамский Донг 10000 VND (24.04.2025) 33.08 RUR, 0.40 USD, 0.35 EUR
Вануатский Вату 120.47 VUV (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Венгерский Форинт 100 HUF (24.04.2025) 23.01 RUR, 0.28 USD, 0.24 EUR
Венесуэльский боливар 82.26 VES (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Восточно-Карибский Доллар 2.7 XCD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Грузинский Лари 1 GEL (24.04.2025) 29.95 RUR, 0.36 USD, 0.32 EUR
Гаитянский Гурд 130.48 HTG (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Гайанский Доллар 209.18 GYD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Гамбийский Даласи 71.1 GMD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Ганский седи 15.41 GHS (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Гватемальский Кетсаль 7.7 GTQ (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Гвинейский Франк 8619.22 GNF (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Гибралтарский фунт 0.75 GIP (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Гондурасская Лемпира 25.9 HNL (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Гонконгский Доллар 1 HKD (24.04.2025) 10.63 RUR, 0.13 USD, 0.11 EUR
Датская Крона 1 DKK (24.04.2025) 12.66 RUR, 0.15 USD, 0.13 EUR
Дирхам ОАЭ 1 AED (24.04.2025) 22.43 RUR, 0.27 USD, 0.24 EUR
Добра Сан-Томе и Принсипи 21.48 STN (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Доллар США 1 USD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Доллар Соломоновых островов 8.37 SBD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Доллар Тринидада и Тобаго 6.78 TTD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Доминиканское Песо 59.36 DOP (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Евро 1 EUR (24.04.2025) 94.57 RUR, 1.15 USD, 1 EUR
Египетский Фунт 10 EGP (24.04.2025) 16.17 RUR, 0.20 USD, 0.17 EUR
Замбийская квача 28.52 ZMW (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Иракский Динар 1309.71 IQD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Иранский Риал 41758.89 IRR (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Исландская Крона 127.32 ISK (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Израильский Шекель 3.65 ILS (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Индийская Рупия 100 INR (24.04.2025) 96.40 RUR, 1.17 USD, 1.02 EUR
Индонезийская Рупия 10000 IDR (24.04.2025) 48.85 RUR, 0.59 USD, 0.52 EUR
Иорданский Динар 0.71 JOD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Йеменский Риал 245.09 YER (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Кубинское Песо 24 CUP (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Кувейтский Динар 0.31 KWD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Катарский Риал 1 QAR (24.04.2025) 22.63 RUR, 0.27 USD, 0.24 EUR
Казахстанский Тенге 100 KZT (24.04.2025) 15.90 RUR, 0.19 USD, 0.17 EUR
Камбоджийский Риель 4003.99 KHR (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Канадский Доллар 1 CAD (24.04.2025) 59.57 RUR, 0.72 USD, 0.63 EUR
Кенийский Шиллинг 129.57 KES (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Китайский Юань 1 CNY (24.04.2025) 11.34 RUR, 0.14 USD, 0.12 EUR
Киргизский Сом 100 KGS (24.04.2025) 94.68 RUR, 1.15 USD, 1 EUR
Кина Папуа-Новая Гвинея 4.08 PGK (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Костариканский Колон 503.12 CRC (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Колумбийское Песо 4291.44 COP (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины 1.71 BAM (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Конголезский франк 2864.12 CDF (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Лаосский Кип 20532.45 LAK (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Либерийский Доллар 199.58 LRD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Ливанский Фунт 89681.95 LBP (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Ливийский Динар 5.45 LYD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Лоти Лесото 18.59 LSL (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Мьянмарский Кьят 2099.58 MMK (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
| Марокканский Дирхам 9.25 MAD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Мавританская угия 39.6 MRU (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Маврикийская Рупия 44.74 MUR (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Македонский Денар 53.79 MKD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Мальдивская Руфия 15.42 MVR (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Малавийская Квача 1733.61 MWK (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Малагасийский Ариари 4507.61 MGA (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Малайзийский Ринггит 4.38 MYR (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Мексиканское Песо 19.59 MXN (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Мозамбикский Метикал 63.86 MZN (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Молдавский Лей 10 MDL (24.04.2025) 48.21 RUR, 0.59 USD, 0.51 EUR
Монгольский Тугрик 3569.01 MNT (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Намибийский Доллар 18.59 NAD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Непальская Рупия 136.63 NPR (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Нигерийская Найра 1602.95 NGN (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Никарагуанская Золотая Кордоба 36.84 NIO (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Норвежская Крона 10 NOK (24.04.2025) 79.51 RUR, 0.97 USD, 0.84 EUR
Новый туркменский манат 1 TMT (24.04.2025) 23.53 RUR, 0.29 USD, 0.25 EUR
Новозеландский Доллар 1 NZD (24.04.2025) 49.25 RUR, 0.60 USD, 0.52 EUR
Оманский Риал 0.38 OMR (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Парагвайский Гуарани 8006.22 PYG (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Патака Макао 7.99 MOP (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Паанга Тонга 2.37 TOP (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Пакистанская Рупия 280.86 PKR (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Панамский Бальбоа 1 PAB (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Перуанский Новый Соль 3.7 PEN (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Польский Злотый 1 PLN (24.04.2025) 21.92 RUR, 0.27 USD, 0.23 EUR
Руандийский Франк 1416.79 RWF (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Рубль Российской Федерации 1 RUR (24.04.2025) 1 RUR, 0.01 USD, 0.01 EUR
Румынский Новый Лей 1 RON (24.04.2025) 18.90 RUR, 0.23 USD, 0.20 EUR
Суринамский Доллар 36.8 SRD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Суданский Фунт 600.39 SDG (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
СДР (специальные права заимствования) 1 XDR (24.04.2025) 112.16 RUR, 1.36 USD, 1.19 EUR
Саудовский Риял 3.75 SAR (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Сальвадорский Колон 8.75 SVC (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Свазилендский Лилангени 18.59 SZL (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Сербский динар 100 RSD (24.04.2025) 80.02 RUR, 0.97 USD, 0.85 EUR
Сейшельская Рупия 14.54 SCR (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Сирийский Фунт 12959.66 SYP (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Сингапурский Доллар 1 SGD (24.04.2025) 62.77 RUR, 0.76 USD, 0.66 EUR
Сомалийский Шиллинг 571.63 SOS (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Турецкая Лира 10 TRY (24.04.2025) 21.58 RUR, 0.26 USD, 0.23 EUR
Тунисский Динар 2.98 TND (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Таджикский Сомони 10 TJS (24.04.2025) 77.31 RUR, 0.94 USD, 0.82 EUR
Таиландский Бат 10 THB (24.04.2025) 24.60 RUR, 0.30 USD, 0.26 EUR
Тайваньский Новый Доллар 32.57 TWD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Тала Самоа 2.76 WST (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Танзанийский Шиллинг 2687.01 TZS (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Уругвайское Песо 42.06 UYU (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Угандийский Щиллинг 3661.79 UGX (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Узбекский Сум 10000 UZS (24.04.2025) 63.95 RUR, 0.78 USD, 0.68 EUR
Украинская Гривна 10 UAH (24.04.2025) 19.77 RUR, 0.24 USD, 0.21 EUR
Франк Джибути 177.72 DJF (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Франк КФА ВЕАС 574.97 XAF (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Франк КФА ВСЕАО 574.41 XOF (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Франк КФП 104.54 XPF (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Франк Коморских островов 430.8 KMF (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 GBP (24.04.2025) 110.19 RUR, 1.34 USD, 1.17 EUR
Фиджийский Доллар 2.29 FJD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Филиппинское Песо 56.62 PHP (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Чешская Крона 10 CZK (24.04.2025) 37.58 RUR, 0.46 USD, 0.40 EUR
Чилийское Песо 942.09 CLP (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Шри-Ланкийская Рупия 299.71 LKR (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Шведская Крона 10 SEK (24.04.2025) 86.59 RUR, 1.05 USD, 0.92 EUR
Швейцарский Франк 1 CHF (24.04.2025) 100.27 RUR, 1.22 USD, 1.06 EUR
Эритрейская Накфа 15.35 ERN (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Эскудо Кабо-Верде 96.64 CVE (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Эфиопский Быр 134.15 ETB (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Южно-Африканский Рэнд 10 ZAR (24.04.2025) 44.51 RUR, 0.54 USD, 0.47 EUR
Южно-Корейская Вона 1000 KRW (24.04.2025) 57.90 RUR, 0.70 USD, 0.61 EUR
Южносуданский фунт 4504.25 SSP (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Ямайский Доллар 158.24 JMD (24.04.2025) 82.36 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
|
По данным ЦБ РФ и Forex
|
| 
|