
|
Курсы валют мира Арубский Флорин 1.79 AWG (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Аргентинское Песо 1166.64 ARS (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Армянский Драм 100 AMD (25.04.2025) 21.27 RUR, 0.26 USD, 0.22 EUR
Афганский афгани 71.17 AFN (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Австралийский Доллар 1 AUD (25.04.2025) 52.59 RUR, 0.63 USD, 0.56 EUR
Азербайджанский манат 1 AZN (25.04.2025) 48.74 RUR, 0.59 USD, 0.51 EUR
Албанский Лек 86.9 ALL (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Алжирский Динар 132.33 DZD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Ангольская Кванза 918.08 AOA (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Бурундийский Франк 2933.22 BIF (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Брунейский Доллар 1.31 BND (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Бразильский Реал 1 BRL (25.04.2025) 14.57 RUR, 0.18 USD, 0.15 EUR
Барбадосский Доллар 2 BBD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Бахрейнский Динар 0.38 BHD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Багамский Доллар 1 BSD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Бангладешская Така 121.96 BDT (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Белизский Доллар 2 BZD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Белорусский рубль 1 BYN (25.04.2025) 27.01 RUR, 0.33 USD, 0.29 EUR
Ботсванская Пула 13.68 BWP (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Болгарский Лев 1 BGN (25.04.2025) 48.36 RUR, 0.58 USD, 0.51 EUR
Боливийское Боливиано 6.91 BOB (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Вьетнамский Донг 10000 VND (25.04.2025) 33.24 RUR, 0.40 USD, 0.35 EUR
Вануатский Вату 120.7 VUV (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Венгерский Форинт 100 HUF (25.04.2025) 23.14 RUR, 0.28 USD, 0.24 EUR
Венесуэльский боливар 83.31 VES (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Восточно-Карибский Доллар 2.7 XCD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Грузинский Лари 1 GEL (25.04.2025) 30.13 RUR, 0.36 USD, 0.32 EUR
Гаитянский Гурд 130.55 HTG (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Гайанский Доллар 209.22 GYD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Гамбийский Даласи 71.59 GMD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Ганский седи 15.28 GHS (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Гватемальский Кетсаль 7.7 GTQ (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Гвинейский Франк 8619.94 GNF (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Гибралтарский фунт 0.75 GIP (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Гондурасская Лемпира 25.9 HNL (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Гонконгский Доллар 1 HKD (25.04.2025) 10.70 RUR, 0.13 USD, 0.11 EUR
Датская Крона 1 DKK (25.04.2025) 12.67 RUR, 0.15 USD, 0.13 EUR
Дирхам ОАЭ 1 AED (25.04.2025) 22.56 RUR, 0.27 USD, 0.24 EUR
Добра Сан-Томе и Принсипи 21.54 STN (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Доллар США 1 USD (25.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Доллар Соломоновых островов 8.35 SBD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Доллар Тринидада и Тобаго 6.77 TTD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Доминиканское Песо 59.11 DOP (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Евро 1 EUR (25.04.2025) 94.71 RUR, 1.14 USD, 1 EUR
Египетский Фунт 10 EGP (25.04.2025) 16.26 RUR, 0.20 USD, 0.17 EUR
Замбийская квача 28.32 ZMW (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Иракский Динар 1310 IQD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Иранский Риал 41758.89 IRR (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Исландская Крона 127.37 ISK (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Израильский Шекель 3.65 ILS (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Индийская Рупия 100 INR (25.04.2025) 96.90 RUR, 1.17 USD, 1.02 EUR
Индонезийская Рупия 10000 IDR (25.04.2025) 49.09 RUR, 0.59 USD, 0.52 EUR
Иорданский Динар 0.71 JOD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Йеменский Риал 245.12 YER (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Кубинское Песо 24 CUP (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Кувейтский Динар 0.31 KWD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Катарский Риал 1 QAR (25.04.2025) 22.76 RUR, 0.27 USD, 0.24 EUR
Казахстанский Тенге 100 KZT (25.04.2025) 15.98 RUR, 0.19 USD, 0.17 EUR
Камбоджийский Риель 4005.5 KHR (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Канадский Доллар 1 CAD (25.04.2025) 59.73 RUR, 0.72 USD, 0.63 EUR
Кенийский Шиллинг 129.44 KES (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Китайский Юань 1 CNY (25.04.2025) 11.40 RUR, 0.14 USD, 0.12 EUR
Киргизский Сом 100 KGS (25.04.2025) 94.89 RUR, 1.15 USD, 1 EUR
Кина Папуа-Новая Гвинея 4.09 PGK (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Костариканский Колон 503.78 CRC (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Колумбийское Песо 4307.15 COP (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины 1.72 BAM (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Конголезский франк 2854.46 CDF (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Лаосский Кип 20429.85 LAK (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Либерийский Доллар 199.55 LRD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Ливанский Фунт 89654.55 LBP (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Ливийский Динар 5.46 LYD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Лоти Лесото 18.71 LSL (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Мьянмарский Кьят 2100.04 MMK (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
| Марокканский Дирхам 9.29 MAD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Мавританская угия 39.61 MRU (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Маврикийская Рупия 45.1 MUR (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Македонский Денар 54.17 MKD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Мальдивская Руфия 15.39 MVR (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Малавийская Квача 1734.35 MWK (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Малагасийский Ариари 4498.01 MGA (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Малайзийский Ринггит 4.38 MYR (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Мексиканское Песо 19.59 MXN (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Мозамбикский Метикал 63.87 MZN (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Молдавский Лей 10 MDL (25.04.2025) 48.13 RUR, 0.58 USD, 0.51 EUR
Монгольский Тугрик 3570.11 MNT (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Намибийский Доллар 18.71 NAD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Непальская Рупия 136.54 NPR (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Нигерийская Найра 1602.3 NGN (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Никарагуанская Золотая Кордоба 36.84 NIO (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Норвежская Крона 10 NOK (25.04.2025) 79.54 RUR, 0.96 USD, 0.84 EUR
Новый туркменский манат 1 TMT (25.04.2025) 23.67 RUR, 0.29 USD, 0.25 EUR
Новозеландский Доллар 1 NZD (25.04.2025) 49.28 RUR, 0.59 USD, 0.52 EUR
Оманский Риал 0.38 OMR (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Парагвайский Гуарани 8008.24 PYG (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Патака Макао 7.99 MOP (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Паанга Тонга 2.38 TOP (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Пакистанская Рупия 281.07 PKR (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Панамский Бальбоа 1 PAB (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Перуанский Новый Соль 3.69 PEN (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Польский Злотый 1 PLN (25.04.2025) 22.04 RUR, 0.27 USD, 0.23 EUR
Руандийский Франк 1416.85 RWF (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Рубль Российской Федерации 1 RUR (25.04.2025) 1 RUR, 0.01 USD, 0.01 EUR
Румынский Новый Лей 1 RON (25.04.2025) 18.95 RUR, 0.23 USD, 0.20 EUR
Суринамский Доллар 36.77 SRD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Суданский Фунт 600.47 SDG (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
СДР (специальные права заимствования) 1 XDR (25.04.2025) 112.46 RUR, 1.36 USD, 1.19 EUR
Саудовский Риял 3.75 SAR (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Сальвадорский Колон 8.75 SVC (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Свазилендский Лилангени 18.71 SZL (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Сербский динар 100 RSD (25.04.2025) 80.15 RUR, 0.97 USD, 0.85 EUR
Сейшельская Рупия 14.64 SCR (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Сирийский Фунт 12959.66 SYP (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Сингапурский Доллар 1 SGD (25.04.2025) 63 RUR, 0.76 USD, 0.67 EUR
Сомалийский Шиллинг 572 SOS (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Турецкая Лира 10 TRY (25.04.2025) 21.71 RUR, 0.26 USD, 0.23 EUR
Тунисский Динар 2.99 TND (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Таджикский Сомони 10 TJS (25.04.2025) 77.89 RUR, 0.94 USD, 0.82 EUR
Таиландский Бат 10 THB (25.04.2025) 24.71 RUR, 0.30 USD, 0.26 EUR
Тайваньский Новый Доллар 32.55 TWD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Тала Самоа 2.77 WST (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Танзанийский Шиллинг 2690.18 TZS (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Уругвайское Песо 41.88 UYU (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Угандийский Щиллинг 3664.63 UGX (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Узбекский Сум 10000 UZS (25.04.2025) 64.28 RUR, 0.78 USD, 0.68 EUR
Украинская Гривна 10 UAH (25.04.2025) 19.87 RUR, 0.24 USD, 0.21 EUR
Франк Джибути 177.72 DJF (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Франк КФА ВЕАС 576.61 XAF (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Франк КФА ВСЕАО 576.61 XOF (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Франк КФП 104.9 XPF (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Франк Коморских островов 432.46 KMF (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 GBP (25.04.2025) 109.99 RUR, 1.33 USD, 1.16 EUR
Фиджийский Доллар 2.29 FJD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Филиппинское Песо 56.54 PHP (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Чешская Крона 10 CZK (25.04.2025) 37.72 RUR, 0.46 USD, 0.40 EUR
Чилийское Песо 942.03 CLP (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Шри-Ланкийская Рупия 299.84 LKR (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Шведская Крона 10 SEK (25.04.2025) 86.46 RUR, 1.04 USD, 0.91 EUR
Швейцарский Франк 1 CHF (25.04.2025) 100.20 RUR, 1.21 USD, 1.06 EUR
Эритрейская Накфа 15.38 ERN (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Эскудо Кабо-Верде 96.93 CVE (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Эфиопский Быр 133.3 ETB (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Южно-Африканский Рэнд 10 ZAR (25.04.2025) 44.46 RUR, 0.54 USD, 0.47 EUR
Южно-Корейская Вона 1000 KRW (25.04.2025) 58.08 RUR, 0.70 USD, 0.61 EUR
Южносуданский фунт 4501.79 SSP (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
Ямайский Доллар 158.19 JMD (24.04.2025) 82.86 RUR, 1 USD, 0.87 EUR
|
По данным ЦБ РФ и Forex
|
| 
|